No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV ABANG IJO GRUP 90.858.411.3-655.000 Rp. 438.977.000,00 Rp. 438.977.000,00 Rp. 438.977.000,00
2 CV. SRIKANDI 01.975.438.1-622.000 Rp. 458.558.100,00 Rp. 458.558.100,00 Rp. 458.558.100,00
3 CV SINDANG LERET 86.987.265.6-655.000 Rp. 484.792.000,00 Rp. 484.792.000,00 Rp. 484.792.000,00
4 CV. SURYA ARTA KENCANA 02.033.281.3-621.000 Rp. 508.178.000,00 Rp. 508.178.000,00 Rp. 508.178.000,00
5 CV. TRIJAYA MANDIRI 02.586.137.8-621.000 Rp. 508.444.200,00 Rp. 508.444.200,00 Rp. 505.034.200,00
6 CV. MEKAR SARI 31.744.414.9-621.000 Rp. 532.144.800,00 Rp. 532.144.800,00 Rp. 492.085.000,00
7 CV KEYSAH KALDERA 90.629.498.8-614.000
8 CV. ADEMARO SUKSES MANDIRI 82.386.423.6-642.000
9 CV. ABADI KARYA INDAH 01.203.479.9-621.000
10 CV. AGRO TAMA 92.563.178.0-621.000
11 CV MEGA RAYA 71.048.400.7-646.000
12 CV. AGATHA PUTRA 75.803.133.0-621.000
13 CV. KARTIKA BARU 90.891.036.7-646.000
14 CV. CIPTA NIAGA ABADI 02.644.788.8-621.000
15 DELTA 02.884.357.1-626.000
16 CV.CHARTER AL QISTHI 81.208.626.2-647.000
17 CV. CAHAYA BARU 90.481.788.9-655.000