Kode Tender | 4968164 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konstruksi Rehab Ruang Gizi | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Madiun | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.644.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.577.535.316,68 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 43 peserta |