No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. LUMBUNG BERKAT 83.951.193.8-508.000 Rp. 848.578.500,00 Rp. 848.578.500,00
2 CV LUCKY BERJAYA 31.568.655.0-501.000 Rp. 852.832.134,00 Rp. 852.832.134,00
3 CV. LENTERA CAHAYA GEMILANG 02.599.848.5-644.000 Rp. 857.171.700,00 Rp. 857.171.700,00
4 cvlanggengperkasa 93.422.623.4-652.000 Rp. 880.741.620,00 Rp. 880.741.620,00
5 CV. LESTARINDO 01.640.620.9-606.000 Rp. 885.099.600,00 Rp. 885.099.600,00
6 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000 Rp. 902.500.830,00 Rp. 902.500.830,00
7 CV. PUTRA ADI PERKASA 86.361.892.2-216.000 Rp. 1.089.188.100,00 Rp. 1.089.188.100,00
8 CV. MAHESA 31.577.662.5-625.000
9 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000
10 CV. MITRA MADINA 01.990.980.3-652.000
11 PT.LAWSIM ZECHA 01.303.282.6-007.000
12 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
13 cv. laksana anugerah 01.559.039.1-606.000
14 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000